| ページビュー | 653 | ||||
| ログファイルサイズ | 238351 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2009/06/16 19:37:17 〜 2010/03/11 12:27:24 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 296 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 184 | |
| 3 | ? | 133 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 35 | |
| 5 | fr | フランス | 2 | (0.3%) |
| 6 | rs | 1 | (0.15%) | |
| 7 | cn | 中国 | 1 | (0.15%) |
| 8 | hu | ハンガリー | 1 | (0.15%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | msn.com | 163 |
|
| 2 | ? | 133 |
|
| 3 | ocn.ne.jp | 78 |
|
| 4 | bbtec.net | 30 |
|
| 5 | infoweb.ne.jp | 21 |
|
| 6 | plala.or.jp | 19 |
|
| 7 | rfcrawler.com | 14 |
|
| 8 | dion.ne.jp | 13 |
|
| 9 | kcn.ne.jp | 10 |
|
| 10 | mesh.ad.jp | 9 |
|
| 10 | so-net.ne.jp | 9 |
|
| 12 | eonet.ne.jp | 8 |
|
| 12 | jp-t.ne.jp | 8 |
|
| 14 | nttpc.ne.jp | 7 |
|
| 14 | asahi-net.or.jp | 7 |
|
| 16 | vectant.ne.jp | 5 | (0.76%) |
| 16 | home.ne.jp | 5 | (0.76%) |
| 18 | megaegg.ne.jp | 4 | (0.61%) |
| 18 | wakwak.ne.jp | 4 | (0.61%) |
| 18 | lcv.ne.jp | 4 | (0.61%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| cr001.rfcrawler.com | 14 |
| |
| cap004-126.kcn.ne.jp | 7 |
| |
| p7061-ipad04imazuka.yamagata.ocn.ne.jp | 5 | (0.76%) | |
| i125-205-123-112.s10.a040.ap.plala.or.jp | 4 | (0.61%) | |
| softbank221067156155.bbtec.net | 4 | (0.61%) | |
| p2092-ipbf615marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 4 | (0.61%) | |
| 65.55.110.44 | 3 | (0.45%) | |
| msnbot-65-55-109-13.search.msn.com | 3 | (0.45%) | |
| kd125029233093.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.45%) | |
| 65.55.110.88 | 3 | (0.45%) | |
| 46.161.183.58.megaegg.ne.jp | 3 | (0.45%) | |
| ntkngw462039.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 3 | (0.45%) | |
| msnbot-65-55-110-167.search.msn.com | 3 | (0.45%) | |
| 74.125.74.129 | 3 | (0.45%) | |
| 1.237.net4.hinocatv.ne.jp | 3 | (0.45%) | |
| 65.55.109.160 | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-165-113.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| i60-41-99-239.s05.a012.ap.plala.or.jp | 2 | (0.3%) | |
| lputeaux-151-41-11-245.w217-128.abo.wanadoo.fr | 2 | (0.3%) | |
| w22.jp-t.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-110-195.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.109.46 | 2 | (0.3%) | |
| 151.82.229.210.airh.alpha-net.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.109.244 | 2 | (0.3%) | |
| p2172-ipbf1704souka.saitama.ocn.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.109.52 | 2 | (0.3%) | |
| softbank218122139111.bbtec.net | 2 | (0.3%) | |
| pon053-051.kcn.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-165-47.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.110.66 | 2 | (0.3%) | |
| e0109-119-107-223-171.uqwimax.jp | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.109.188 | 2 | (0.3%) | |
| s231254.ppp.asahi-net.or.jp | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.107.190 | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-107-195.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-107-233.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-107-213.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.109.162 | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-109-61.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| ool-18bd863a.dyn.optonline.net | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-109-15.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.110.218 | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-104-61.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.110.202 | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.110.144 | 2 | (0.3%) | |
| 59-190-47-71.eonet.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| d-117-74-0-051.d-cable.katch.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-107-197.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| p5094-ipad05yosemiya.okinawa.ocn.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-104-63.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.109.16 | 2 | (0.3%) | |
| gp-cm65-0455.lcv.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.109.22 | 2 | (0.3%) | |
| 119-47-21-146.catv296.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.110.62 | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.110.182 | 2 | (0.3%) | |
| 118-91-197-124.dhcp.catvy.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.109.168 | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-110-69.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-110-97.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.110.194 | 2 | (0.3%) | |
| ff-in-f129.google.com | 2 | (0.3%) | |
| 118-83-40-9.htoj.j-cnet.jp | 2 | (0.3%) | |
| w12.jp-t.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-109-71.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-110-61.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| pl396.nas813.p-tokyo.nttpc.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-110-149.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.110.138 | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-109-231.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| i60-42-192-241.s02.a023.ap.plala.or.jp | 2 | (0.3%) | |
| p1012-ipbfp402tottori.tottori.ocn.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-110-71.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.109.124 | 2 | (0.3%) | |
| d206.hkanagawafl52.vectant.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-165-121.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| w21.jp-t.ne.jp | 2 | (0.3%) | |
| 65.55.109.28 | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-165-114.search.msn.com | 2 | (0.3%) | |
| msnbot-65-55-107-205.search.msn.com | 2 | (0.3%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 英語/米国 (en-us) | 298 | |
| 2 | 日本語 (ja) | 289 | |
| 3 | (-) | 33 | |
| 4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 26 | |
| 5 | フランス語 (fr) | 2 | (0.3%) |
| 6 | 中国語/中国 (zh-cn) | 2 | (0.3%) |
| 7 | ペルシア語 (fa) | 1 | (0.15%) |
| 8 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 1 | (0.15%) |
| 9 | (hu-hu) | 1 | (0.15%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 424 | |
| 1 | (0.15%) | ||
| 217 | |||
| 100 | |||
| 106 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 136 | |
| 136 | |||
| 3 | Mozilla | 47 | |
| 4 | (0.61%) | ||
| 4 | (0.61%) | ||
| 1 | (0.15%) | ||
| 4 | (0.61%) | ||
| 2 | (0.3%) | ||
| 2 | (0.3%) | ||
| 1 | (0.15%) | ||
| 4 | (0.61%) | ||
| 2 | (0.3%) | ||
| 8 | |||
| 4 | (0.61%) | ||
| 1 | (0.15%) | ||
| 4 | (0.61%) | ||
| 4 | (0.61%) | ||
| 1 | (0.15%) | ||
| 1 | (0.15%) | ||
| 4 | 不明 | 14 | |
| 14 | |||
| 5 | DoCoMo | 14 | |
| 14 | |||
| 6 | Safari | 12 | |
| 1 | (0.15%) | ||
| 3 | (0.45%) | ||
| 5 | (0.76%) | ||
| 3 | (0.45%) | ||
| 7 | Opera | 6 | (0.91%) |
| 1 | (0.15%) | ||
| 3 | (0.45%) | ||
| 2 | (0.3%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 523 | |
| 13 | |||
| 1 | (0.15%) | ||
| 4 | (0.61%) | ||
| 186 | |||
| 2 | (0.3%) | ||
| 317 | |||
| 2 | 不明 | 98 | |
| 98 | |||
| 3 | DoCoMo | 14 | |
| 14 | |||
| 4 | MacOS | 14 | |
| 12 | |||
| 2 | (0.3%) | ||
| 5 | Linux | 4 | (0.61%) |
| 4 | (0.61%) |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2009年 06月 | 45 | |
| 2009年 07月 | 88 | |
| 2009年 08月 | 71 | |
| 2009年 09月 | 87 | |
| 2009年 10月 | 80 | |
| 2009年 11月 | 76 | |
| 2009年 12月 | 51 | |
| 2010年 01月 | 74 | |
| 2010年 02月 | 63 | |
| 2010年 03月 | 18 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 25 | |
| 1 | 24 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 33 | |
| 15 | 31 | |
| 16 | 35 | |
| 17 | 41 | |
| 18 | 33 | |
| 19 | 25 | |
| 20 | 33 | |
| 21 | 39 | |
| 22 | 29 | |
| 23 | 37 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 112 |
|
| 月 | 111 |
|
| 火 | 81 |
|
| 水 | 80 |
|
| 木 | 99 |
|
| 金 | 74 |
|
| 土 | 96 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 縺ソ縺九↓繝上Λ繧ケ繝。繝ウ繝 荳ュ霄ォ | 26 |
|
| 2 | 蟷シ縺ェ縺倥∩縺ィ縺ョ驕弱#縺玲婿 | 11 |
|
| 3 | nocs9000 | 9 |
|
| 4 | 縺ェ縺ェ縺ョ繧 | 8 |
|
| 5 | 繝ッ繝ウ繧ウ縺ィ繝ェ繝ェ繝シ縲繝弱う繧コ | 7 |
|
| 6 | 繧ッ繝「繧ッ繝ェ繝ウ 雋キ縺」縺 | 6 |
|
| 6 | 繝代Ν繝輔ぉ -Chocolat Second Style- 繧ォ繝医Ξ繧「繧サ繝繝 | 6 |
|
| 8 | 譛医ッ譚ア縺ォ譌・縺ッ隘ソ縺ォス難ス | 5 |
|
| 8 | 繝ェ繝繧ク繝ャ繝シ繧オ繝シ6 蟒我セ。迚 | 5 |
|
| 10 | 荳ュ蜿、縲縺薙↑縺溘h繧翫°縺ェ縺溘∪縺ァ縲蝨ィ蠎ォ縺ゅj | 4 |
|
| 10 | 繝繝医Μ繧ケDS縲繝、繝槭ム髮サ讖 | 4 |
|
| 10 | MA-15D | 4 |
|
| 10 | 繝ゥ繝エ繧」繝槭う繝ウ 荳崎憶蜩 | 4 |
|
| 10 | 遘九ョ縺繧峨i縺ョ縲懊≠縺九ュ濶イ蝠蠎苓。.縲懊邯夂キィ | 4 |
|
| 10 | SE-90PCI 繧ケ繝斐シ繧ォ繝シ | 4 |
|
| 10 | nocs9000 繝ュ繧ー繧、繝ウ | 4 |
|
| 10 | To Heart 2 Windows | 4 |
|
| 18 | 書店員 発注作業 自宅で | 3 | (0.81%) |
| 18 | 髮ェ縺セ縺、繧 豌キ遐戊飴 | 3 | (0.81%) |
| 18 | 繝溘ル繧ウ繝ウ繝昴菫ョ逅莉」 | 3 | (0.81%) |
| 18 | 繝ッ繝ウ繧ウ縺ィ繝ェ繝ェ繝シ縲繝弱う繧コ縺 | 3 | (0.81%) |
| 18 | Linux縺九i逶ョ隕壹a繧九⊂縺上i縺ョ繧イ繝シ繝繝懊シ繧、 | 3 | (0.81%) |
| 18 | Really? Reallyシ -Limited Edition- | 3 | (0.81%) |
| 18 | BALDR BULLET REVELLION 繝「繝九ち繧ォ繝舌シ | 3 | (0.81%) |
| 18 | NOCS9000 | 3 | (0.81%) |
| 18 | m1210 bluetooth縺ョ蝓コ逶、 | 3 | (0.81%) |
| 18 | psp縲3days -貅縺。縺ヲ繧縺丞綾縺ョ蠖シ譁ケ縺ァ- | 3 | (0.81%) |
| 18 | UPS 荳ク縺斐→莠、謠 | 3 | (0.81%) |
| 18 | To Heart 2 Original Sound Track | 3 | (0.81%) |
| 18 | 鐚鹿鐚o竺鐚呵[占[占[ | 3 | (0.81%) |
| 18 | 螳「豕ィ繝医Λ繝悶Ν | 3 | (0.81%) |
| 18 | 繝励Μ繝ウ繧サ繧ケ縺縺縺」縺。縺縺壹シウシウ | 3 | (0.81%) |
| 18 | 邯イ襍ー蟶ょ縲雋キ迚ゥ縲蟶ょエ | 3 | (0.81%) |
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800×600 | 288 |
|
| 2 | 1024×768 | 110 |
|
| 3 | 1280×800 | 67 |
|
| 4 | 1280×1024 | 52 |
|
| 5 | 1680×1050 | 21 |
|
| 6 | 1440×900 | 16 |
|
| 7 | 1920×1080 | 14 |
|
| 8 | 1366×768 | 9 |
|
| 8 | 1280×768 | 9 |
|
| 10 | 1400×1050 | 8 |
|
| 11 | 1280×960 | 4 | (0.62%) |
| 12 | 229×325 | 3 | (0.46%) |
| 12 | 1600×900 | 3 | (0.46%) |
| 12 | 1920×1200 | 3 | (0.46%) |
| 12 | 1360×768 | 3 | (0.46%) |
| 12 | 240×427 | 3 | (0.46%) |
| 12 | 240×320 | 3 | (0.46%) |
| 18 | 480×640 | 2 | (0.31%) |
| 18 | 894×670 | 2 | (0.31%) |
| 18 | 1024×576 | 2 | (0.31%) |
| 18 | 1600×1200 | 2 | (0.31%) |
| 18 | 1280×720 | 2 | (0.31%) |
| 18 | 1152×864 | 2 | (0.31%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 65536色(16 bit) | 338 |
|
| 2 | 4294967296色(32 bit) | 280 |
|
| 3 | 16777216色(24 bit) | 15 |
|
| 4 | 256色(8 bit) | 6 | (0.93%) |
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 MB | 293 |
|
| 2 | 3 MB | 103 |
|
| 3 | 4 MB | 89 |
|
| 4 | 5 MB | 66 |
|
| 5 | 2 MB | 37 |
|
| 6 | 7 MB | 20 |
|
| 7 | 6 MB | 11 |
|
| 8 | 8 MB | 9 |
|
| 9 | 0 MB | 6 | (0.93%) |
| 10 | 9 MB | 4 | (0.62%) |
| 11 | 10 MB | 1 | (0.15%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |